| Типоразмер | 1000x610 | 1000x1220 | 2440x1220 |
|---|---|---|---|
| Длина | 1000 мм | 1000 мм | 2440 мм |
| Ширина | 610 мм | 1220 мм | 1220 мм |
| Масса листа | 4 кг | 8 кг | 19.2 кг |
| Количество листов на палете | 140 шт. | 70 шт. | 28 шт. |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
| Технические характеристики | |
| Теплопроводность (при 200 °C) | 0.06 Вт/(м*К) |
| Теплопроводность (при 400 °C) | 0.08 Вт/(м*К) |
| Теплопроводность (при 600 °C) | 0.1 Вт/(м*К) |
| Максимальная рабочая температура | 1000 ° C |
| Температура внешней поверхности | |
| при температуре внутри 150 °C | 38 ° C |
| при температуре внутри 300 °C | 59 ° C |
| при температуре внутри 500 °C | 89 ° C |
| Размеры и масса | |
| Толщина | 30 мм |
| Руководство | ![]() ![]() |
| Инструкция по монтажу | ![]() ![]() |



Применение плиты Scamotec 225 (Суперизол) 30 мм: