| HE 50/35/45L выходное отверстие Ø180 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
| Через корпус топки | 30 % | 30 % | |||||||
| Через дверцу | 40 % | 32 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| HE 50/35/45L Чугунный дымосборник Ø180 с крышкой для прочистки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
| Через корпус топки | 30 % | 30 % | |||||||
| Через дверцу | 40 % | 32 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||












