| Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 951x576 мм | 
| Теплопроизводительность | 13/20 кВт | 
| Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 
| Открывание дверцы | вверх | 
| Конфигурация топки | трехсторонняя | 
| Остекление дверцы | одинарное | 
| Масса | 326 кг | 
| Теплораспределение | |
| Через корпус топки | 48 % | 
| Через дверцу | 52 % | 
| Технические характеристики и размеры |   | 
| Каталог технических особенностей топок |   | 
| UKA 37/95/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 3-х сторонней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
| Цена | 1 107 600 руб. | 1 145 400 руб. | |||||||
| UKA 37/95/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 5-и сторонней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
| Цена | 1 122 900 руб. | 1 181 100 руб. | |||||||
| UKA 37/95/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 8-и сторонней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
| Цена | 1 138 050 руб. | 1 216 650 руб. | |||||||








Для заказа данная модель есть в исполнении Black & Black - с тёмным шамотом, чёрной монтажной рамой, внутренние детали тоже из чёрного метала.
