| Hoxter Haka 63/51W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 14.5 кВт | 22 кВт | |||||||
| Мощность, поглощаемая водой | 10 кВт | 13.2 кВт | |||||||
| Масса | 322 кг | 322 кг | |||||||
| Через корпус топки | 18 % | 20 % | |||||||
| Через дверцу | 17 % | 20 % | |||||||
| на воду | 65 % | 60 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| Hoxter Haka 63/51WI с дополнительной изоляцией | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 14.5 кВт | 22 кВт | |||||||
| Мощность, поглощаемая водой | 11.3 кВт | 15.4 кВт | |||||||
| Масса | 330 кг | 330 кг | |||||||
| Через корпус топки | 8 % | 10 % | |||||||
| Через дверцу | 17 % | 20 % | |||||||
| на воду | 75 % | 70 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||












