| Технические характеристики | |
| Теплопроводность (при 200 °C) | 0.06 Вт/(м*К) |
| Теплопроводность (при 400 °C) | 0.08 Вт/(м*К) |
| Теплопроводность (при 600 °C) | 0.1 Вт/(м*К) |
| Максимальная рабочая температура | 1000 ° C |
| Температура внешней поверхности | |
| при температуре внутри 150 °C | 18 ° C |
| при температуре внутри 300 °C | 20 ° C |
| при температуре внутри 500 °C | 30 ° C |
| Размеры и масса | |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1220 мм |
| Толщина | 80 мм |
| Масса листа | 21 кг |
| Количество листов на палете | 22 шт. |
| Объем палеты | 2.3 м ³ |
| Масса палеты | 482 кг |
| Типоразмер | 1000x1220 мм |
| Руководство | ![]() ![]() |
| Инструкция по монтажу | ![]() ![]() |


Применение плиты Scamotec 225 (Суперизол) 80 мм:
