| Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 780x578 мм |
| Теплопроизводительность | 8/22 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт |
| Открывание дверцы | в сторону, вверх |
| Конфигурация топки | сквозная |
| Масса | 357 кг |
| Технические характеристики и размеры | ![]() ![]() |
| Инструкция по эксплуатации | ![]() ![]() |
| Каталог технических особенностей топок | ![]() ![]() |
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka 78/57T Туннель с чугунным дымосборником (открывание в сторону) | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 657 800 руб. | 701 100 руб. | |||||||
| Haka 78/57T Туннель с стальным теплообменником (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 643 200 руб. | 703 500 руб. | |||||||
| Haka 78/57T Туннель с теплонакопительными кольцами (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 22 % | 33 % | |||||||
| Цена | 833 100 руб. | 893 400 руб. | |||||||
| Haka 78/57T Туннель с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER (открывание в сторону) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 657 800 руб. | 701 100 руб. | |||||||
| Haka 78/57Th Туннель с чугунным дымосборником (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 806 850 руб. | 876 150 руб. | |||||||
| Haka 78/57Th Туннель с стальным теплообменником (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 808 250 руб. | 878 550 руб. | |||||||
| Haka 78/57Th Туннель с теплонакопительными кольцами (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
| Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 22 % | 33 % | |||||||
| Цена | 969 150 руб. | 1 029 450 руб. | |||||||
| Haka 78/57Th Туннель с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 806 850 руб. | 876 150 руб. | |||||||














