| Hoxter Haka 37/50W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность / Мощность, поглощаемая водой | 8/5.6 кВт | ||||||||
| Масса | 199 кг | ||||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 16 % | ||||||||
| Через дверцу | 14 % | ||||||||
| на воду | 70 % | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Hoxter Haka 37/50WI с дополнительной изоляцией | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность / Мощность, поглощаемая водой | 8/6.4 кВт | ||||||||
| Масса | 206 кг | ||||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 6 % | ||||||||
| Через дверцу | 14 % | ||||||||
| на воду | 80 % | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||











