| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 51/51/51h с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 64 % | 75 % | |||||||
| Через дверцу | 36 % | 25 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 636 750 руб. | 714 600 руб. | |||||||
| ECKA 51/51/51h с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 10 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 64 % | 75 % | |||||||
| Через дверцу | 36 % | 25 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 639 150 руб. | 717 000 руб. | |||||||
| ECKA 51/51/51h с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 19 кВт | 19 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 829 050 руб. | 906 900 руб. | |||||||
| ECKA 51/51/51h с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 636 750 руб. | 714 600 руб. | |||||||











