| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 67/45/51Lh с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 688 500 руб. | 774 550 руб. | |||||||
| ECKA 67/45/51Lh с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 690 900 руб. | 772 950 руб. | |||||||
| ECKA 67/45/51Lh с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 33 % | 33 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 29 % | 41 % | |||||||
| Цена | 880 800 руб. | 962 850 руб. | |||||||
| ECKA 67/45/51Lh с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 688 500 руб. | 774 550 руб. | |||||||











