| Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 684x380 мм |
| Глубина камеры сгорания | 524 мм |
| Теплопроизводительность | 8/30 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт |
| Открывание дверцы | в сторону |
| Конфигурация топки | угловая |
| Масса | 230 кг |
| Технические характеристики и размеры | ![]() ![]() |
| Каталог технических особенностей топок | ![]() ![]() |
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 70/40/38LN с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 535 800 руб. | 607 350 руб. | |||||||
| ECKA 70/40/38LN с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 11 кВт | 11 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 538 200 руб. | 609 750 руб. | |||||||
| ECKA 70/40/38LN с аккумулятивным комплектом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 30 кВт | 30 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 37 % | 37 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 25 % | 37 % | |||||||
| Цена | 728 100 руб. | 799 650 руб. | |||||||
| ECKA 70/40/38LN с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 535 800 руб. | 607 350 руб. | |||||||










