| Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 684x380 мм |
| Глубина камеры сгорания | 524 мм |
| Теплопроизводительность | 8/22 кВт |
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт |
| Открывание дверцы | в сторону |
| Конфигурация топки | угловая |
| Масса | 213 кг |
| Технические характеристики и размеры | ![]() ![]() |
| Каталог технических особенностей топок | ![]() ![]() |
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 70/40/38R с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 511 800 руб. | 583 350 руб. | |||||||
| ECKA 70/40/38R с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 11 кВт | 11 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 514 200 руб. | 585 900 руб. | |||||||
| ECKA 70/40/38R с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 37 % | 37 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 25 % | 37 % | |||||||
| Цена | 704 100 руб. | 775 650 руб. | |||||||
| ECKA 70/40/38R с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 511 800 руб. | 583 350 руб. | |||||||










