| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 76/45/57Rha с дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 58 % | 70 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| ECKA 76/45/57Rha с теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 58 % | 70 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| ECKA 76/45/57Rha с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 20.5 кВт | 20.5 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 32 % | 32 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 26 % | 38 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| ECKA 76/45/57Rha с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 20.5 кВт | 20.5 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 34 % | 34 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 24 % | 36 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| ECKA 76/45/57Rha с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||










