Конфигурация топки | сквозная |
Технические характеристики | |
Тип горелки | Line Fire Center Fire |
Мощность | 2/7 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |
Доп. опции к топкам HORIZON BELL | |
АКСЕССУАРЫ |
Horizon Bell S 3 Tunnel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.1 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 670 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1000 / 425 / 480 мм | ||||||||
Общая масса | 111 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Horizon Bell L 3 Tunnel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.3 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1312 / 430 / 470 мм | ||||||||
Общая масса | 138 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Стандартная комплектация: рамка дверцы Floating Frame или Hidden Door, горелка Line Fire или Centre Fire, полированное стекло, стальные панели или простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление