| Smart Bell 75/70 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Premium Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.05 м ³/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 623 / 448 / 400 мм | ||||||||
| Общая масса | 80 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Smart Bell 75/80 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Premium Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.13 м ³/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 713 / 538 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 87 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Smart Bell 80/70 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Premium Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.05 м ³/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 713 / 448 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 87 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Smart Bell 80/80 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Premium Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.13 м ³/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 803 / 538 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 95 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Smart Bell 90/70 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Premium Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.05 м ³/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 903 / 448 / 400 мм | ||||||||
| Общая масса | 93 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Smart Bell 90/80 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Premium Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.13 м ³/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 803 / 538 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 100 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
** Нельзя использовать с пропан/бутан
