| Конфигурация топки | сквозная |
| Технические характеристики | |
| Мощность | 2/7 кВт |
| Коэффициент эффективности | 85 % |
| Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
| Дистанционное управление (пульт) | да |
| Общая техническая информация | |
| Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
| Конвекционный кожух | опционально |
| Доп. опции к топкам VERTICAL BELL | ![]() ![]() |
| АКСЕССУАРЫ | ![]() ![]() |
| Vertical Bell S 3 Tunnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Line Fire Center Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.05 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 690 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 597 / 822 / 480 мм | ||||||||
| Общая масса | 106 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Vertical Bell M 3 Tunnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип горелки | Line Fire Center Fire** | ||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.05 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 610 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 409 / 1016 / 480 мм | ||||||||
| Общая масса | 111 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
Стандартная комплектация: рамка дверцы Floating Frame или Hidden Door, горелка Line Fire или Centre Fire, полированное стекло, стальные панели или простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление
**Нельзя использовать с пропан/бутан
