| Конфигурация топки | прямая |
| Технические характеристики | |
| Тип горелки | Line Fire Center Fire |
| Мощность | 2/6 кВт |
| Коэффициент эффективности | 85 % |
| Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
| Дистанционное управление (пульт) | да |
| Общая техническая информация | |
| Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
| Конвекционный кожух | опционально |
| Доп. опции к топкам HORIZON BELL | ![]() ![]() |
| АКСЕССУАРЫ | ![]() ![]() |
| Horizon Bell XS 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 0.95 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 670 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 806 / 425 / 327 мм | ||||||||
| Общая масса | 78 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Horizon Bell S 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.1 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 670 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1000 / 425 / 327 мм | ||||||||
| Общая масса | 96 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Horizon Bell M 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.21 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1150 / 425 / 327 мм | ||||||||
| Общая масса | 112 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Horizon Bell L 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.3 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1300 / 425 / 327 мм | ||||||||
| Общая масса | 122 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Horizon Bell XL3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.41 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 860 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1450 / 425 / 327 мм | ||||||||
| Общая масса | 132 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Horizon Bell XXL3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.6 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 860 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1700 / 811 / 337 мм | ||||||||
| Общая масса | 175 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
Стандартная комплектация: рамка дверцы Floating Frame или Hidden Door, горелка Line Fire или Centre Fire, полированное стекло, стальные панели или простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление
