| Конфигурация топки | прямая |
| Технические характеристики | |
| Мощность | 2/8 кВт |
| Коэффициент эффективности | 80 % |
| Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
| Дистанционное управление (пульт) | да |
| Общая техническая информация | |
| Конвекционный кожух | опционально |
| Доп. опции к каминным вставкам UNICA | ![]() ![]() |
| АКСЕССУАРЫ | ![]() ![]() |
| Unica-2 40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 0.61 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 360 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 455 / 573 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 41 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Unica-2 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 0.72 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 650 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 575 / 518 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 45 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Unica-2 55 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 0.72 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 450 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 575 / 733 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 58 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Unica-2 70 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 0.86 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 480 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 765 / 608 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 54 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Unica-2 75 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 0.86 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 480 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 695 / 733 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 64 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
| Unica-2 90 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Расход газа | |||||||||
| природный газ | 1.07 м ³/час | ||||||||
| пропан/бутан | 650 г/час | ||||||||
| Общая техническая информация | |||||||||
| Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 895 / 573 / 350 мм | ||||||||
| Общая масса | 65 кг | ||||||||
| Цена | по запросу | ||||||||
Стандартная комплектация: рама 35 мм, одна горелка, полированное стекло, простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление
